รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
ส่วนที่ 2: การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการประกันคุณภาพภายใน สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
เกณฑ์การประเมิน | ผลการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ปีการศึกษา 2562 |
||||
ตัวตั้ง | ตัวหาร | ผลลัพธ์ | คะแนน | ||
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ | 4/1 | 4.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน | 5 ข้อ | 4.00 | |||
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน | (20.40/6) | 3.40 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน | 6 ข้อ | 4.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ | 5 ข้อ | 3.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ |
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5) |
3.40 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | 5 ข้อ | 5.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ | 5 ข้อ | 1.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ | 5 ข้อ | 4.00 | |||
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ | 25.00/6 | 4.17 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน | 5 ข้อ | 4.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ | 5 ข้อ | 5.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร | 7 ข้อ | 5.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ | 5 ข้อ | 3.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง | 5 ข้อ | 4.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 5 ข้อ | 4.00 | |||
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3
ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี |
(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) /
( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้) |
49.40/13 |
3.80
|
รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562