สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2561 เป็นการตรวจการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ปีที่/ครั้งที่ 18 สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
-
- ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ประธานกรรมการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ กรรมการ
- ดร.สมพร ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ อยู่ที่ 3.15 คะแนน (คะแนนลดลงจากการประเมินตนเองของสำนักฯที่ได้ประเมินตนเองไว้ที่ 3.84 คะแนน)
สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2561
เกณฑ์การประเมิน | คะแนนผลการประเมินตนเอง | ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ | ||||
ตัวตั้ง | ตัวหาร | ผลลัพธ์ | คะแนน | คะแนน | ||
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ | (3%1) | 3.00 | 3.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน | 5 ข้อ | 3.00 | 3.00 | |||
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน | (21.92%6) | 3.65 | 16.92%6=2.82 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน | 6 ข้อ | 5.00 | 4.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ | 5 ข้อ | 5.00 | 2.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5) | 3.92 | 3.92 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | 5 ข้อ | 4.00 | 3.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ | 5 ข้อ | 2.00 | 1.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.6 การส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ | 5 ข้อ | 2.00 | 3.00 | |||
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ | (25%6) | 4.17 | 21%6=3.50 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน | 6 ข้อ | 3.00 | 3.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ | 5 ข้อ | 5.00 | 5.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร | 7 ข้อ | 4.00 | 4.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ | 5 ข้อ | 5.00 | 3.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง | 5 ข้อ | 4.00 | 2.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 5 ข้อ | 4.00 | 4.00 | |||
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3
( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้) |
(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) | 49.92 | 3.84 | 40.92%13=3.15 | ||
(จำนวนตัวบ่งชี้) | 13 |