สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 19 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
-
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี ประธานกรรมการ
- ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย กรรมการ
- อาจารย์อรนุช อินทวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนนอยู่ที่ 3.80 คะแนน (ได้คะแนนตามที่สำนักฯได้ประเมินตนเองไว้)
สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2562
เกณฑ์การประเมิน | คะแนนผลการประเมินตนเอง | ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ | ||||
ตัวตั้ง | ตัวหาร | ผลลัพธ์ | คะแนน | คะแนน | ||
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ | (4%1) | 4.00 | 4.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน | 5 ข้อ | 4.00 | 4.00 | |||
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน | (20.40%6) | 3.40 | 20.40%6=3.40 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน | 6 ข้อ | 4.00 | 4.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ | 5 ข้อ | 3.00 | 3.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5) | 3.40 | 3.40 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | 5 ข้อ | 5.00 | 5.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ | 5 ข้อ | 1.00 | 1.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด | 5 ข้อ | 4.00 | 4.00 | |||
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ | (25%6) | 4.17 | 25%6=4.17 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน | 6 ข้อ | 4.00 | 4.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ | 5 ข้อ | 5.00 | 5.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร | 7 ข้อ | 5.00 | 5.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ | 5 ข้อ | 3.00 | 3.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง | 5 ข้อ | 4.00 | 4.00 | |||
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 5 ข้อ | 4.00 | 4.00 | |||
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3
( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้) |
(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) | 49.40 | 3.80 | 49.40%13=3.80 | ||
(จำนวนตัวบ่งชี้) | 13 |