สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น. ผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ ZOOM ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 20 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
-
- ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
- อาจารย์ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์ กรรมการ
- อาจารย์โสภิดา ทะสังขา กรรมการและเลขานุการ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ใน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนนอยู่ที่ 4.21 คะแนน (ได้คะแนนลดลงจากการประเมินตนเองของสำนักฯ ไว้ที่ 4.29 คะแนน)
สรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2563
เกณฑ์การประเมิน | คะแนนผลการประเมินตนเอง | ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ | |||||
ตัวตั้ง | ตัวหาร | ผลลัพธ์ | คะแนน | คะแนน | |||
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ | (5%1) | 5.00 | 5.00 | ||||
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน | 5 ข้อ | 5.00 | 5.00 | ||||
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน | 25.78%6) | 4.30 | 4.30 | ||||
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน | 6 ข้อ | 5.00 | 5.00 | ||||
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ | 5 ข้อ | 5.00 | 5.00 | ||||
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการแต่ละด้าน (คะแนนเต็ม 5) | 3.78 | 3.78 | ||||
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ | 5 ข้อ | 5.00 | 5.00 | ||||
ตัวบ่งชี้ 2.5 การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ | 5 ข้อ | 2.00 | 2.00 | ||||
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด | 5 ข้อ | 5.00 | 5.00 | ||||
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ | (25%6) | 4.17 | 24%6=4.00 | ||||
ตัวบ่งชี้ 3.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน | 6 ข้อ | 4.00 | 4.00 | ||||
ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ | 5 ข้อ | 5.00 | 5.00 | ||||
ตัวบ่งชี้ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร | 7 ข้อ | 5.00 | 4.00 | ||||
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ | 5 ข้อ | 3.00 | 3.00 | ||||
ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบบริหารความเสี่ยง | 5 ข้อ | 4.00 | 4.00 | ||||
ตัวบ่งชี้ 3.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 5 ข้อ | 4.00 | 4.00 | ||||
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 – 3
( จำนวน 13 ตัวบ่งชี้) |
(ผลรวมทุกตัวบ่งชี้) | 55.78 | 4.29 | 54.78%13=4.21 | |||
(จำนวนตัวบ่งชี้) | 13 |